시설현황
- 파일로트실
연번 | 장비명 | 활용 용도 |
---|---|---|
1 | UF 필터레이션 시스템 | 추출물 내 물질의 분자량별 분리 |
2 | 추출 농축 분리 저장 시스템 | 해양생물 유래 추출물 제조 |
3 | 나노 필터레이션 시스템 | 추출물의 분자량을 낮추기 위한 나노크기 막분리 시스템 |
4 | 대용량 살균기 시스템 | 추출물 내 미생물 등 제거 |
5 | 감압추출 및 발효시스템 | 해양생물 유래 기능성 물질추출을 위한 감압 추출 및 발효 |
6 | 진공농축시스템 | 해양생물 추출물의 농축 |
7 | 필터프레스 | 추출물 내 불순물 제거 |
8 | 액체 파우치 포장기 | 제조된 추출물을 파우치에 포장 |
9 | 전기보일러 | 추출물 제조를 위한 배관 내 물의 온도를 높임 |
10 | 타정기 | 동결건조 된 추출물을 알약형태로 제형 |
11 | 염분제거장비 | 해양생물 추출시 염분제거 목적 |
12 | 캡슐포장기 | 제조한 추출물의 분말을 캡슐에 충진 |
13 | 진동선별기 | 제품 제형을 위한 분말의 크기에 따른 선별 |
14 | 동결건조기 | 농축된 추출물의 분말화를 위한 동결건조 |
- 분석 연구 지원실
연번 | 장비명 | 활용 용도 |
---|---|---|
1 | Shaking baths | 액체배지 및 진탕요구용매 반응시 |
2 | Vacuum Manifold set | 용매진공농축 및 감압여과 |
3 | Lrge Capacity Table-top Refrigerated Cen | 혼합물을 밀도에 따라 분리 |
4 | Digital Balance | 시료무게측량시 |
5 | 고성능액체크로마토그래피장치 | 액체상의 물질을 분리·정제·분석 |
6 | 고성능액체크로마토그래피시스템 | 액체상의 물질을 분리·정제·분석 |
7 | 수분측정기 | 시료의 수분함량측정 |
8 | 기체크로마토그래피장치 | 기체상의 물질을 분리·정제·분석 |
9 | 고압멸균기 | 미생물의 사멸을 유도할시 |
10 | 클린벤치 | 미생물실험에서목적이외의미생물의방해를최소화할시 |
11 | 스토마커 | 샘플 균질 |
12 | 수은분석기 | 수은 함량 측정 |
13 | 자외선/가시선분광광도계 | 빛의 파장을 이용하여 시료의 흡수특성을 측정 |
- 제품개발 지원실
연번 | 장비명 | 활용 용도 |
---|---|---|
1 | 발효추출장치 | 특정물질발효 및 추출 |
2 | 드라이오븐 | 시료의 수분 및 용매증발 |
3 | 흄후드 | 유해가스가 유발되는 실험 또는 배기되어야하는 실험을 행할 시 |
4 | 냉동고 | 시료·시약의 보존 및 보관 |
5 | 냉장보관고 | 시료·시약의 보존 및 보관 |
6 | 조단백질분석기 | 시료의 질소함량 및 조단백질 측정 |
7 | 조지방추출기 | 시료의 지방함량 측정 |
8 | 농축기 | 시료를 농축 |